[HOME]

Frequency distribution of affine closed trajectories


length
2-dim'l 3-dim'l 4-dim'l 5-dim'l 6-dim'l 7-dim'l

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 3 2 2 2 2
2 0 1 0 0 0
0 0 1 2 1 1
5 6 3 3 4 3
0 0 4 3 3 4
11 0 3 3 1 1
0 17 4 6 9 7
27 0 5 6 3 5
0 0 13 10 10 10
78 42 10 5 10 6
0 0 10 17 11 14
234 0 12 6 7 9
0 118 41 28 30 25
778 0 29 25 15 15
0 0 24 30 30 35
2831 391 49 48 33 21
0 0 122 42 59 54
11122 0 91 70 35 42
0 1301 109 100 100 77

total
15090 1879 534 407 364 332